Polygon Helios A8X
kr 56999,00
A8X kommer utstyrt med det nyeste Shimano Ultegra Di2 hydrauliske skivebremse-gruppesettet, aerodynamiske 50 mm karbon TL-hjul, Vision Metron integrert cockpit og en lett UCI-godkjent karbonramme med en nydelig lakkering, alt med en vekt på bare 7,9 kg.
Beskrivelse
Polygon er et spennende sykkelmerke fra Indonesia som startet i 1989 og har vokst til å bli en av verdens ledende sykkelprodusenter. Fra en liten fabrikk på Java lager de nå sykler som selges over hele verden, inkludert terrengsykler, landeveissykler og hybridsykler. Polygon er kjent for å kombinere høy kvalitet, moderne teknologi og rimelige priser, noe som gjør dem til et populært valg for både nybegynnere og erfarne syklister. De produserer også rammer for andre kjente sykkelmerker, noe som viser deres ekspertise i bransjen. Siden starten har de utviklet seg til å ha en av de største sykkelfabrikkene globalt, og de samarbeider med toppidrettsutøvere, som DH-legende Mick “Sik Mik” Hannah for å teste og perfeksjonere syklene sine. Med fokus på lette, sterke rammer og pålitelige komponenter gir Polygon en god sykkelopplevelse, enten du sykler i byen, utforsker skogen eller tar lange turer – alt til en pris som gir høy verdi for pengene.
Spesifikasjoner
Ramme | ACX Performance UCI Approved |
Gaffel | ACX Performance UCI Approved |
Salpinne | Carbon, Aero 35 |
Girhendel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2X12-Speed |
Kranksett | Shimano Ultegra FC-R8100 52/36T, Crank Arm: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) |
Kassett | Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-34T |
Bakgir | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Framgir | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Hjusett | Entity WR5 Disc 50Mm w/ Tubeless Tape Installed |
Dekk | Schwalbe One Addix TLE 700X28C |
Bremser | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
Rotor | Shimano Ultegra Hydraulic Disc |
Sal | Entity Flux2 |
Styre | Vision Metron 5D ACR Integrated 400mm (XS, S) 420mm (M, L) 420mm (XL) |
Stem | Vision Metron 5D ACR Integrated 100mm (XS, S) 110mm (M, L) 120mm (XL) |
Geometri
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height (cm) | 158-164cm | 163-168cm | 166-174cm | 172-180cm | 178-186cm | 184-192cm |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
Stem Length | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube Length (A) | 450 | 475 | 500 | 520 | 545 | 570 |
Seat Tube Angle (B) | 75° | 74.7° | 74.3° | 74° | 73.7° | 73.3° |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75° | 74.7° | 74.3° | 74° | 73.7° | 73.3° |
Head Tube Length (D) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 |
Head Tube Angle (E) | 71.5° | 71.8° | 72° | 72.3° | 72.3° | 72.8° |
Effective Top Tube (F) | 505.31 | 517.31 | 530.42 | 543.04 | 555.14 | 569.25 |
BB Height (G) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
BB Offset (H) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Chainstay Length (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Wheelbase (J) | 968.42 | 975.82 | 983.9 | 991.1 | 1000.62 | 1005.8 |
Frame Reach (K) | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
Frame Stack (L) | 505 | 520.21 | 535.2 | 550.4 | 564.7 | 580.8 |
Standover Height (M) | 716.04 | 739.4 | 763.21 | 780.8 | 802.52 | 824.28 |
Tilleggsinformasjon
Farge | Royal Blue |
---|