Polygon Strattos S8X
kr 35999,00
Polygon Strattos S8X er en landeveissykkel i karbon designet for lengre turer. Den er laget for å være komfortabel på lange turer, samtidig som den er aggressiv nok for rask og effektiv sykling. Sykkelen veier imponerende 8,21 kg. Andre viktige funksjoner inkluderer: Shimano Ultegra Di2 elektronisk drivverk, Shimano Ultegra skivebremser og Novatec R3 karbonhjul.
Beskrivelse
Polygon er et spennende sykkelmerke fra Indonesia som startet i 1989 og har vokst til å bli en av verdens ledende sykkelprodusenter. Fra en liten fabrikk på Java lager de nå sykler som selges over hele verden, inkludert terrengsykler, landeveissykler og hybridsykler. Polygon er kjent for å kombinere høy kvalitet, moderne teknologi og rimelige priser, noe som gjør dem til et populært valg for både nybegynnere og erfarne syklister. De produserer også rammer for andre kjente sykkelmerker, noe som viser deres ekspertise i bransjen. Siden starten har de utviklet seg til å ha en av de største sykkelfabrikkene globalt, og de samarbeider med toppidrettsutøvere, som DH-legende Mick “Sik Mik” Hannah for å teste og perfeksjonere syklene sine. Med fokus på lette, sterke rammer og pålitelige komponenter gir Polygon en god sykkelopplevelse, enten du sykler i byen, utforsker skogen eller tar lange turer – alt til en pris som gir høy verdi for pengene.
Spesifikasjoner
Ramme | ACX All-Round UCI Approved, Internally Routed, Pressfit BB86, 12X142Mm |
Gaffel | Full Carbon, Taper 1-1/8″ To 1-1/2″, Flat Mount Disc Brake |
Salpinne | Entity Xpert Alloy |
Girhendel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-Speed |
Kranksett | Shimano Ultegra FC-R8100 52/36 |
Kassett | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
Bakgir | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Framgir | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Hjulsett | Novatec R3, Carbon, 38mm Depth, 15mm Inner |
Dekk | Schwalbe One, Addix, Raceguard, Microskin, 700X28C, TLR |
Bremser | Shimano Ultegra BR-R8170 |
Rotor | F:160mm RT-CL800 Rotor, Center Lock, R:140mm RT-CL800 Rotor, Center Lock |
Sal | Entity Flux2 |
Styre | Entity Xpert Alloy |
Stem | Entity Xpert Alloy |
Geometri
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rider's height in cm | 154-164cm | 162-170cm | 168-176cm | 174-183cm | 180-187cm | 185-195cm |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
(A)Stack | 495 | 511 | 534 | 558 | 584 | 612 |
(B) Reach | 383 | 384 | 387 | 390 | 392 | 403 |
(C) Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
(D) Head Tube Length | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
(E) Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
(F) Seat Tube Length | 454 | 474 | 500 | 525 | 554 | 584 |
(G) Top Tube Effective | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
(H) Bottom Bracket Height | 271.5 | 271.5 | 274 | 274 | 277 | 277 |
(I) Bottom Bracket Offset | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
(J) Chainstay | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
(K) Wheel Base | 976 | 977 | 985 | 995 | 1008 | 1028 |
(L) Standover Height | 729 | 749 | 776 | 801 | 832 | 862 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Tilleggsinformasjon
Størrelse | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
---|