Polygon Siskiu T8 27,5
kr 28999,00
Polygon Siskiu T8 er den ultimate allround terrengsykkelen, med 135/140 mm vandring, en leken stigeometri og en solid Fox Float DPS/34 Rhythm demperkombo. Shimano sitt SLX 12-delt drivverk og 4-stempels bremser gir pålitelig ytelse for å mestre enhver sti.
Beskrivelse
Polygon er et spennende sykkelmerke fra Indonesia som startet i 1989 og har vokst til å bli en av verdens ledende sykkelprodusenter. Fra en liten fabrikk på Java lager de nå sykler som selges over hele verden, inkludert terrengsykler, landeveissykler og hybridsykler. Polygon er kjent for å kombinere høy kvalitet, moderne teknologi og rimelige priser, noe som gjør dem til et populært valg for både nybegynnere og erfarne syklister. De produserer også rammer for andre kjente sykkelmerker, noe som viser deres ekspertise i bransjen. Siden starten har de utviklet seg til å ha en av de største sykkelfabrikkene globalt, og de samarbeider med toppidrettsutøvere, som DH-legende Mick “Sik Mik” Hannah for å teste og perfeksjonere syklene sine. Med fokus på lette, sterke rammer og pålitelige komponenter gir Polygon en god sykkelopplevelse, enten du sykler i byen, utforsker skogen eller tar lange turer – alt til en pris som gir høy verdi for pengene.
Spesifikasjoner
Ramme | ALX Trail Frame 140mm Travel (27.5”) / 135mm Travel (29”), Taper H/T |
Gaffel | Fox 34 Rhythm 150mm (27.5") / 140mm (29") Travel |
Demper | Fox Float Dps Special Tuning 210X55mm |
Salpinne | Ks Rage, Size S-M 150mm Travel, Size L-XL 170mm Travel |
Girhendel | Shimano SLX SL-M7100-R, 1X12-Speed Trigger |
Kranksett | Shimano MT-510-1 Boost 32T |
Kassett | 12 Speed 11-51T |
Bakgir | Shimano SLX RD-M7100-SGS |
Hjulsett | Entity XL2 Disc |
Dekk | Performance Tire, 27.5"X2.60"/29”x2.60" |
Bremser | Tektro HD-M745 4-Pistons Hydraulic Disc Brakes |
Rotor | Shimano SM-RR54 180mm Center-Lock |
Sal | Entity |
Styre | Entity Xpert, Alloy, 780mm Wide |
Stem | Entity Xpert, Alloy, 35mm Length, 35mm |
Geometri
Frame Size | S (27.5") |
M (27.5") |
M (29") |
L (29") |
XL (29") |
Height (cm) | 157-168cm | 168-178cm | 168-178cm | 178-186cm | 186-195cm |
(A) Frame stack | 593.5 | 607.1 | 607.6 | 621.2 | 634.9 |
(B) Frame reach | 440 | 460 | 460 | 480 | 500 |
(C) Head tube angle | 65° | 65° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
(D) Head tube length | 105 | 120 | 90 | 105 | 120 |
(E) Seat tube angle | 71° | 71° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Effective seat tube angle | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
(F) Seat tube length | 385 | 400 | 400 | 415 | 430 |
(G) Effective top tube | 582.5 | 605 | 605.9 | 629.1 | 652.4 |
(H) BB Height | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
(I) BB offset | 20 (Drop) | 20 (Drop) | 39 (Drop) | 39 (Drop) | 39 (Drop) |
(J) Chainstay length | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 |
(K) Wheelbase | 1172.8 | 1199.1 | 1193.5 | 1219.7 | 1245.9 |
(L) Standover height | 690 | 695 | 700 | 710 | 720 |
Front Travel | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
Rear Travel | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 |
Dropper Post Travel | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Maximum Tyre Width | 2.6" | ||||
Maximum Chainring Size | 36T |
Tilleggsinformasjon
Farge | Black/Charcoal, Black/Purple |
---|