Polygon Kalosi Lanes Prime
kr 32999,00
Prime Comfort, Effortless Ride
Beskrivelse
Polygon er et spennende sykkelmerke fra Indonesia som startet i 1989 og har vokst til å bli en av verdens ledende sykkelprodusenter. Fra en liten fabrikk på Java lager de nå sykler som selges over hele verden, inkludert terrengsykler, landeveissykler og hybridsykler. Polygon er kjent for å kombinere høy kvalitet, moderne teknologi og rimelige priser, noe som gjør dem til et populært valg for både nybegynnere og erfarne syklister. De produserer også rammer for andre kjente sykkelmerker, noe som viser deres ekspertise i bransjen. Siden starten har de utviklet seg til å ha en av de største sykkelfabrikkene globalt, og de samarbeider med toppidrettsutøvere, som DH-legende Mick “Sik Mik” Hannah for å teste og perfeksjonere syklene sine. Med fokus på lette, sterke rammer og pålitelige komponenter gir Polygon en god sykkelopplevelse, enten du sykler i byen, utforsker skogen eller tar lange turer – alt til en pris som gir høy verdi for pengene.
Spesifikasjoner
Kit | Kalosi Lanes Prime |
Ramme | ALX E-City Commuting 75mm Travel |
Gaffel | SR Suntour Mobie 32 |
Salpinne | Polygon Xpert |
Girhendel | Shimano Cues SL-U6000 11-Speed Trigger |
Kranksett | Samox P202 44T |
Kassett | Shimano Cues CS-LG400 11-Speed 11-50T Cassette |
Bakgir | Shimano Cues RD-U6000 11-Speed |
Bremser | Shimano BL-MT401 |
Rotor | Shimano SM-RT30 Centerlock 180mm |
Sal | Ease, Steel |
Styre | Polygon Expert, W: 700mm |
Stem | Adjustable Stem, Ext: 75mm (S-M) 90mm (L) |
Motor | Bosch Active Line Plus BDU3340 |
Sensor | Bosch Rim Magnet |
Batteri | Bosch Power Tube 625 Horizontal |
Geometri
S | M | L | |
Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 |
Seat Tube Length (A) | 460 | 500 | 540 |
Seat Tube Angle (B) | 74 | 74 | 74 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 74 | 74 | 74 |
Head Tube Length (D) | 165 | 165 | 165 |
Head Tube Angle (E) | 69 | 69 | 69 |
Effective Top Tube (F) | 586 | 601 | 616 |
BB Height (G) | 294 | 294 | 294 |
BB Offset (H) | 60 | 60 | 60 |
Chainstay Length (I) | 480 | 480 | 480 |
Wheelbase (J) | 1148.8 | 1163.8 | 1178.8 |
Frame Reach (K) | 395 | 410 | 425 |
Frame Stack (L) | 666 | 666 | 666 |
Standover Height (M) | 253.3 | 244.2 | 242.8 |
Tilleggsinformasjon
Farge | Hvit |
---|